by Fmeaddons
Sacs Porté Croisé Etro | Sac Bandoulière À Motif Cachemire Bleu Marine Homme
€ 123.00 € 59.04
Ce sac bandoulière en nylon avec détails en cuir est imprimé du motif cachemire emblématique de la maison. Détails Sur le produit • 26 x 27 cm • Extérieur: 100% polyamide • Finitions: 100% cuir de v…
En stock
Description
Ce sac bandoulière en nylon avec détails en cuir est imprimé du motif cachemire emblématique de la maison.
Détails Sur le produit
• 26 x 27 cm
• Extérieur: 100% polyamide
• Finitions: 100% cuir de veau
• Galon: 100% polyester
• Finitions: 66% coton, 34% polyester
• Bandoulière réglable (longueur: 55 cm)
• Poche intérieure zippée
• Poche extérieure zippée
• Fermeture zippée
• Finitions en tissu logotypé ETRO
• Made in Italy
Sku:
192P0H75781100200
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:  
VÊTEMENTS
ITALIE | INTERNATIONAL | ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI |
|
ALLEMAGNE | EUROPE | FRANCE | CHINE | JAPON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 0 | 4 | 32 | 30 | 32 | 32 | 150/76A | 5 | |
38 | S | 2 | 6 | 34 | 32 | 34 | 34 | 160/88B | 7 | |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 34 | 36 | 36 | 165/92B | 9 | |
42 | M | 6 | 10 | 38 | 36 | 38 | 38 | 170/96C | 11 | |
44 | M | 8 | 12 | 40 | 38 | 40 | 40 | 170/100C | 13 | |
46 | L | 10 | 14 | 42 | 40 | 42 | 42 | 175/104C | 15 | |
48 | L | 12 | 16 | 44 | 42 | 44 | 44 | 175/108C | 17 | |
50 | XL | 14 | 18 | 46 | 44 | 46 | 46 | 180/112C | 19 | |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
VÊTEMENTS
ITALIE | INTERNATIONAL | ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | ESPAGNE | ALLEMAGNE | EUROPE | FRANCE | CHINE | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 40 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 170/88A | 46 |
48 | M | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 44 | 170/92B | 48 |
50 | M | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 175/96B | 50 |
52 | L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 48 | 180/100B | 52 |
54 | L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 50 | 185/104C | 54 |
56 | XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 190/108C | 56 |
58 | XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 54 | 195/108C | 58 |
60 | XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 56 | 200/112A | 60 |
62 | 3XL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 58 | 205/116A | 62 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.